PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設置等智能化功能。● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。
聯系電話:18980874109
鈣離子濃度計
型號:MP518
儀器資料:
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設置等智能化功能。 | |||||||||||||||
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 | |||||||||||||||
● 鈣電極量程: 1~5 pCa (10-1~10-5 mol/L)。 | |||||||||||||||
● 配置鈣離子復合電極和溫度電極 。 | |||||||||||||||
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | |||||||||||||||
● 儀器帶有 的產品序列號。 | |||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
|
返回列表